TỔNG HỢP DUNG TÍCH VÀ MỰC NƯỚC HỒ CHỨA

Tên Hồ chứa Thiết kế
Mực nước – H (m); Dung tích – W (106m3)
Hqtvh
(m)
Số liệu hiện tại Dự kiến lượng mưa đầy Hồ (mm) Q xả tràn
(m3/s)
Ghi chú
Mực nước – H (m) Dung tích – W (106m3)
Flv (km2) Wtc Whi Hđập Hdbt Hc Thực đo So với
Hdbt
So với
Hc
So với Hqtvh W Whi còn lại % Whi còn lại So với Wtc % W/Wtc
1. Hà Giang
1. Khuổi Phạ (XY) 5 0.5 0 0 0
2. Thôn Noong (XY)
Trung bình 0
2. Cao Bằng
1. Bản Viết 13.8 3.143 434.30
2. Khuổi Lái 16.7 2.639 76.4
3. Nà Tấu 3.94 2.205 114.66
4. Bản Nưa 2.567 0.973 0 89.2 0
5. Khuổi Áng 4.3 0.622 0 244.9 0
6. Phija Gào 3 0.59 516.20 507.9
7. Co Po 4 0.567 0 123.3 0
8. Nà Tậu 3.3 0.553 127.2 111.7
9. Cao Thăng 4.3 0.52 594.15
10. Nà Danh 2.8 0.475 138.4
11. Thôm Rảo 3.2 0.24 85.67 77.7
12. Nà Vàng 1.4 0.22 481.25 475.1
Trung bình 0
3. Tuyên Quang
1. Hồ Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (XY) 13.7 3.24 3.17 44.5 41.45 34
2. Hồ Như Xuyên, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương 15 2 0 47.2 43 27
3. Hồ Noong Mò, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa 4 1.24 0 151.5 149.5 138.8
4. Hồ Hoa Lũng, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương 8 1.2 0 80 78.8 67
5. Hồ Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương 8.01 1.15 0 99.5 98.3 84.5
6. Hồ Păng Mo, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa 2.5 1 0.9 118 114.87 103.5
7. Ngòi Là 1 (Tiếp nước cho hồ Ngòi Là 2) (XY) 0 1 0 51.7 42.7
8. Hồ Tân Dân, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương 6.1 0.879 0 88.4 85.7 75.8
9. Hồ Khởn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên 5 0.8 0 52.8 50.2 49.2
10. Hồ Cây Dâu, TTr Sơn Dương, huyện Sơn Dương 2.5 0.61 0.6 42 40 36
11. Hồ Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa 2.8 0.374 0.26 169 167 160
12. Hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn 5.4 0.37 0 67.9 57.5
13. Hồ Đèo Chắp, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa 2 0.361 0 113.5 107
14. Hồ Minh Cầm, xã Đội Bình, TP Tuyên Quang 1.3 0.2415 0 23.4 11
15. Hồ Nà Heng, xã Năng Khả, huyện Na Hang 3.247 0.21 0 104 95.4
16. Hồ Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (XY) 1.73 0.1899 0 115.6 105
17. Hồ Nà Dầu, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa 0.393 0.14 0 65.5 56.5
18. Hồ Khuôn Ninh, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn (XY) 0.8 0.027 0.025 21 10.5
19. Hồ An Khê, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn (XY) 0 0 1.2 48.3 42.2
20. Hồ Bó Kẹn, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (XY) 1.8 0 0.21 105.5 103.5
21. Hồ Cây Gạo, xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương (XY) 6.4 0 0.051 43.3 40 37
22. Hồ Đát Cao, TTr Sơn Dương, huyện Sơn Dương 1.8 0 0.038 48.3 46 42
23. Hồ Đầu Nguồn, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (XY) 0 0 0 262.5 259.5 0
24. Hồ Hải Mô, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (XY) 0.56 0 0.94 24.2 21.7 15
25. Hồ Hải Mô, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (XY) 0.56 0 0.94 24.2 21.7 15
26. Hồ Hoàng Khai, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (XY) 3.8 0 2.1 48 41
27. Hồ Khe Thuyền, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương (XY) 4.2 0 0.9 42.2 40 35
28. Hồ Khoan Lư, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (XY) 2 0 0.8 75.8 73.8 69.3
29. Hồ Khuổi Kheo, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (XY) 1.9 0 0.136 77.8 75.7 66
30. Hồ Khuổi Khoang, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa (XY) 0 0 0.96 103.2 100 0
31. Hồ Khuổi Luông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (XY) 0 0 0.2068 301 298.4 289
32. Hồ Kim Giao, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên (XY) 0 0 0 61.5 51
33. Hồ Kỳ Lãm, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang (XY) 1.2 0 1.03 50.1 46.04 41.3
34. Hồ Làng Thang, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (XY) 1.2 0 0.41 22.7 20.5 11
35. Hồ Ô Rô (XY) 0 0 0.96 59.5 57 0
36. Hồ Trung Long, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (XY) 1.53 0 0.22 19 17 0
37. Hồ Trung Long, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (XY) 1.53 0 0.22 19 17 0
Trung bình 0
4. Lạng Sơn
1. Tà Keo 37.5 14 0 340.3 336.2 320.4
2. Nà Cáy 19.2 8 0 319.2 317.5 309.92
3. Nà Chào 8 2.335 2.255 92.3 89.7 73.5
4. Phai Danh 5.6 2.305 0 406.7 416.3 388
5. Hồ Kai Hiển 6.4 2.204 0 109.2 106.7 92
6. Nà Tâm 4.27 2.164 1.973 300 297.8 287.5
7. Bản Chành 11.2 2.141 2.021 325 323 315
8. Vũ Lăng 15.7 2 1.885 401.65 396.95 382.15
9. Chiến Thắng 4.6 1.75 0 76 64.1 62.2
10. Tam Hoa 3.84 1.615 1.43 97.25 95.45 87.19
11. Nà Pàn 5.6 1.275 0 82.5 80 65
12. Đắp Đề 4 1.168 1.059 98 95 85
13. Cao Lan 5.6 1.129 0 114.5 111.8 94.33
14. Bản Nùng 7 1.12 0 302.2 299.53 290.3
15. Bản Nầng 2.3 1.09 0.74 61.56 52
16. Thâm Luông 6.4 1 0 179.5 181.45 158
17. Thâm Luông 6.4 1 0.97 179.5 177 158
18. Vài Cà 4.9 0.994 0 75 377.1 60
19. Vài Cà 4.9 0.994 0.905 75 73 60
20. Khuôn Ping (XY) 5.23 0.96821 0 109.4 107 95.1
21. Hua Khao 1.5 0.82 0 126 124 105
22. Rọ Nặm 1 0.805 0 25 23 13
23. Rọ Thó 0.4 0.804 0 27 25 19
24. Pò Khoang 5.6 0.782 284.898 256.76
25. Kỳ Nà (XY) 2.42 0.777 0 152 149 141
26. Khuổi In 4 0.6 0 0 0
27. Cốc Lùng (XY) 1.3 0.587 0.368 173 171 159
28. Kéo Quân 1.6 0.5288 0 90.2 77.3
29. Khe Đín 6.2 0.51 0 0 0
30. Khuôn Tùng 1.6 0.5089 0 148 145 137
31. Lấu Xá (XY) 1.44 0.406 0 272.5 263
32. Khuổi Chủ 5.4 0.391 0 46.8 38.5
33. Bản Lạn 3.2 0.383 0 0 0
34. Bản Luồng 1.06 0.326 0 0 0
35. Ba Sơn (XY) 3.1 0.273 0 103.7 95.2
36. Bảm Cưởm (XY) 3.5 0.262 0 129.8 121
37. Khuổi Ngần 2 0.257 0 65.3 57
38. Tặng Bản 2.2 0.235 0 0 0
39. Nà Vàng 8 0.2 0 0 0
40. Bó Diêm 0.82 0.193 0 311.9 305
41. Khuổi Liều 0.75 0.143 0 113 105
42. Khun Cát 0.8 0.085
43. Slam Kha 0 0.06 0 0 0
44. Nà Piều 1.6 0.05 0 10 4
45. Bản Vàng 0.6 0.04 0 70.2 60
46. Dọc Trang 0.35 0.04 0 0 0
47. Khuổi Giàn 0.6 0.04 0 0 0
48. Khuổi Quật 4.3
49. Trục Hồ (XY) 0.9 7 3
Trung bình 0
5. Thái Nguyên
1. Núi Cốc * 535 175.5 168 49 46.2 34
2. Bảo Linh 21 6.9 5.8 160 156 146
3. Gò Miếu 17 5.6 5.137 113.8 110.84 92.42
4. Ghềnh Chè (XY) 12.5 2.87 2.08 36.2 33.15 27
5. Nước Hai 6.72 2.74 2.61 115.3 112.7 95.2
6. Quán Chẽ 13 2.44 2.417 77.5 73.7 59.7
7. Suối Lạnh 4 2.4 1.6 32.04 30 26
8. Trại Gạo 3.5 2.28 1.886 46 44 37.2
9. Phượng Hoàng 3.2 1.67 1.6 112.6 110.7 97.5
10. Phú Xuyên 8.5 1.34 1.27 56 52.63 41.3
11. Đoàn Ủy 1.7 0.89 0.88 43.84 42.03 31.1
12. Nà Tấc 2.7 0.719 0.714 193.2 190.5 174
13. Đồng Tâm 0.1 0.593 0.517 119.3 117 106.7
14. Cặp Kè 2.2 0.59 0.56 61 56.2 48.5
15. Bó Vàng 1.95 0.57 0.5 154.9 152.9 143.7
16. Đồng Xiền 1.06 0.421 0.408 119 117.2 103
17. Nà Mạt 1.5 0.36 0.3523 82.23 89.21 77.42
18. Bản Piềng 2.3 0.279 0.22 175 172.7 162
19. Kim Cương 0.5 0.244 0.236 116.7 114.4 102.6
20. Cây Si 1 0.236 0.235 58.7 56.4 44.8
21. Làng Gầy 1.5 0.228 0.22 79.5 76.54 67.8
22. Hố Chuối (XY) 0.027 0.196 0.163 177.8 175 165
23. Lòng Thuyền 0.8 0.119 0.112 62.5 60.4 50
24. Khuôn Nanh (XY) 0.7 0.08 0.078 59.5 57.3 45
Trung bình 0
6. Bắc Giang
1. Cấm Sơn * 378.4 249.75 229.25 70.5 66.5 51
2. Khuôn Thần (XY) 23 16.1 15.59 54 51 34.5
3. Làng Thum (XY) 27.5 8.14 6.34 31.4 27.8 21
4. Đá Ong 8.2 6.71 6.38 29.9 28.5 21
5. Cầu Rễ 11 5.4 4.6 38 35.7 0
6. Suối Cấy 15 5.2 3.8 26.5 24 0
7. Bầu Lày (XY) 13 2.664 2.395 25.5 23 18
8. Cây Đa 8 2.49 2.33 40 36.6 27.5
9. Khe hắng 0 2.24 1.44 88.5 85.9 77.8
10. Đồng Cốc 4 2.053 1.225 31.6 29.35 26.4
11. Trại Muối (XY) 4 1.761 1.413 49.2 46.9 36.8
12. Ngạc Hai 3 1.6 0.6 42.2 40.7 0
13. Đá Mài 34 1.48 1220 24 21.5 18.5
14. Khe Sàng 16.07 1.46 1.306 77.5 74.2 65.8
15. Khe Đặng (XY) 0 1.354 1.234 93.7 91.2 81.2
16. Khe chão (XY) 6.55 1.287 1.14 178 174.8 165
17. Hàm Rồng 5.35 1.16 1.066 33.8 30.7 19.7
18. Chùa Sừng 2.5 1.15 0.95 55.8 6.4 0
19. Dộc Bấu 3.75 1.071 0.901 51 48.8 42.2
20. Khuôn Thắm 2.5 1.01 0.93 63.4 61 53
21. Cầu Cháy 1.2 0.82 0.68 24 0
22. Cầu Cài 1.5 0.79 0.54 17.8 0
23. Chồng Chềnh (XY) 1.3 0.635 0.435 31.3 0
24. Đồng Man (XY) 1.1 0.615 0.54 71.5 0
25. Lòng Thuyền 5 0.575 0.531 55.6 53.4 44
26. Hồng Lĩnh 1 0.543 0.407 24.5 0
27. Khe áng (XY) 0 0.5 0 66.65 0
28. Lân 0 0.5 0 39 0
29. Khuôn vố 0 0.1 0 46.2 0
30. Quỳnh 0 0 0 0 0
31. Đá Khách
32. Suối Ven
Trung bình 0
7. Quảng Ninh
1. Yên Lập * 183 129.5 118 32.5 29.5 11.5
2. Tràng Vinh * 70.8 74.81 60 26 24.2 15
3. Chúc Bài Sơn 18.2 14.7 13.6 80 76.5 66.5
4. Đầm Hà Động * 68.5 14.313 12.3 64.5 60.7 47.5
5. Quất Đông 11 12.1 10.271 28 24.5 15.5
6. Quất Đông 11 12.1 10.271 28 24.5 15.5
7. Khe Chè (XY) 34.5 12 0 23.8 14.4
8. Bến Châu 24 8.67 0 33.5 29.6 19.5
9. Trại Lốc I (XY) 10.4 4.7 0 41.5 38.03 26.3
10. Yên Trung 3.2 3 2.7 22 17.5 13
11. Khe Táu (XY) 3.5 1.78 1.7 51.5 48.5 39.3
12. Đoan Tĩnh 3.5 1.6 1.15 23 20.5 14.1
13. Roc Ca 2 1.34 0 5 0
14. An Biên 0.6 1.2 0 13 0
15. Dân Tiến (XY) 4 0.63 0.58 19.5 17.2 7.2
16. Hải Yên 0.44 0.55 0.55 16.6 13.9 9
Trung bình 0
8. Phú Thọ
1. Ngòi Vần 80 11.74 0 34 29 27
2. Phượng Mao 17.2 4.6 3.5 43.2 41 31
3. Thượng Long 9.5 3.174 0 118 115.2 101
4. Độc Gạo (XY) 0 1.78 0 26.3 21.9 19.2
5. Suối Dồng 0 1.7 0 31 29 19
6. Xuân Sơn 3.49 1.62 0 160 157.5 149.5
7. Dộc Giang (XY) 1.96 1.2 0 50.5 48.2 46.3
8. Cửa Hoảng 3 0.89 0 24.3 0
9. Tải Giang 5 0.853 0 53 42.3
10. Cây Si 3 0.85 0 0 0
11. Đầm Thùi 3 0.8 0 29.4 0
12. Phương Thịnh 0 0.5847 0 30 27 23
13. Đá Mài 5 0.527 0 65.7 54.5
14. Song Diện 1.56 0.5 0 29 0
15. Khoang Tải 4 0.425 0 86.7 76.3
16. Tiên Ả 0 0.4 0 0 0
17. Ao Châu 26.5
Trung bình 0
9. Điện Biên
1. Pa Khoang (XY) 77.2 37.2 0 925.9 922.4 911
2. Pe Luông 23.5 3.276 0 527.26 525.22 514.4
3. Huổi Phạ 17.7 2.869 0 487.75 485.75 474.1
4. Hồng Sạt (XY) 8.6 2.79 2.4 482.1 480.2 466
5. Hồng Khếnh (XY) 5.4 2.58 0 519.5 515.3 503
6. Bản Ban (XY) 22.7 1.77 0 642.3 638.5 629.5
7. Sái Lương 5.3 0.97 0.667 491 488.4 480
8. Ha Hươm 3.3 0.717 0 603.1 600.7 591.3
9. Bồ Hóng 2.6 0.434 0 495.5 491.5
10. Sông Ún 1.25 0.27 0.27 866.55 859
11. Huội Phạ
Trung bình 0
10. Yên Bái
1. Hang Luồn 3.5 4.5 0 135 0
2. Khe Hoài 2.5 4 0 115 0
3. Đầm Hậu 3.3 3.65 0 120 0
4. Từ Hiếu 9 2.835 0 113.1 111 98
5. Khe Vải (XY) 3.5 1.72 0 115 0
6. Roong Đen (XY) 3.5 1.299 0 110.4 108.5 96.5
7. Tặng An 2.7 1.003 0 106.1 104.6 91
8. Gốc Nhội (XY) 1 0.97 0 130 0
9. Thống Nhất 1.2 0.96 0 121 0
Trung bình 0
11. Sơn La
1. Hồ Suối Chiếu (Mường Thải – Phù Yên) (XY) 3.5 4.316 3.275 315.25 378
2. Hồ Bản Mòn_Tiền Phong (Mường Bon – Mai Sơn) 7 3.55 0 602.7 600.2 592
3. Hồ Chiềng Khoi (Chiềng Khoi – Yên Châu) 0 3.1 0 501.3 498.5 485.5
4. Hồ Huổi Vanh (Chiềng Đông – Yên Châu) (XY) 5.5 2.8 0 385 383 378
5. Hồ Mường Lựm (Mường Lựm – Yên Châu) 6 1.5 0 816 813.5 804
6. Hồ Bản Muông (Chiềng Cọ – TP. Sơn La) 13.5 1.37 0 801.4 798.06 784
7. Hồ Lái Bay (Phổng Lái – Thuận Châu) 0 1.33 0 916.4 913.95 0
8. Hồ Suối Hòm (Huy Tường – Phù Yên) 3.5 1.069 0.949 391.6 390 378
9. Hồ Đen Phường (Chiềng Chăn – Mai Sơn) 8.38 0.422 0.349 647 650.54
10. Hồ Bản Củ (Chiềng Ban – Mai Sơn) 1.7 0.4 0 791.6 783.5
11. Hồ Bản Ỏ (Mường Bon – Mai Sơn) (XY) 1.4 0.3 0 597.5 593.4
12. Hồ Bản Lụa (Hua La – TP. Sơn La) 3 0.17 0 707 705.5 698.5
13. Hồ Bản Kéo (Chiềng Ban – Mai Sơn) 1.5 0.11 0 800.59 799.5 771.5
Trung bình 0
12. Hòa Bình
1. Trù Bụa 4.5 2.2 0 14.5 5
2. Suối Ong 7 1.88 0 12.5 17.5
3. Hồ 6 2.8 0.26 0 0 1
4. Hồ 5+6 2 0.1 0 12.3 0.7
5. Trọng 0 0 0 11.6 0
6. Hồ 7+8 12.3
Trung bình 0
13. Hà Nội
1. Suối Hai 60.7 69.2 42.435 29 24.85 15.2
2. Đồng Mô * 96 61.9 57.5 26 21.5 13
3. Quan Sơn 959 13 11.8 7 5.5 3
4. Văn Sơn 1.68 12 7 21 19.5 13
5. Đồng Sương 203 10.8 10.5 21 18.2 11.5
6. Xuân Khanh 3.5 5.6 5.6 21.5 19.3 12.5
7. Đồng Đò * 9.43 3.261 3.261 41.57 39.41 31.51
8. Đồng Quan 4.1 2.64 2.614 19 18 16
9. Miễu 0.17 2.53 2.5 41 39.5 33
10. Hóc Cua 1.5 1.5 1.48 48 46 33
11. Cẩm Quỳ 1.5 1.3 1.28 56 53.2 41.2
12. Đền Sóc 1.33 0.81 0.587 33.9 32.5 27.3
13. Đền Sóc 1.33 0.8075 0.5865 33.9 32.5 27.3
14. Ban Tiện 2.55 0.66 0.571 41.2 39.75 34.5
15. Kèo Cà 8.5 0.544 0.479 24.2 21.5 17.5
16. Càu Bò 2.2 0.49 0 67.9 0
17. Đập Voi Đầm 5.3 0.46 0 96.9 0
18. Đập Sổ 0.5 0.31 0 78 0
19. Hàm Lợn 0 0 0.6 0 0
20. Mèo Gù 0 0 1.55 32 30 22.5
21. Đồng Đống 77.4
Trung bình 0
14. Vĩnh Phúc
1. Đại Lải * 60.6 26 25.4 24.5 21.5 0
2. Xạ Hương * (XY) 24 12.67 0 94 91.5 66
3. Thanh Lanh (XY) 23 10.02 0 78.1 76.6 62.2
4. Vân Trục 19.2 8.2 0 40.15 0
5. Bò Lạc 7.5 2.82 0 51.6 0
6. Suối Sải 9.1 2.79 0 63 60.4 44
7. Vinh Thanh (XY) 19 2.577 0 85 82 72.5
8. Làng Hà (XY) 10.5 2.038 0 68 65 52
9. Gia Khau (XY) 1.7 0.74 0 42.8 40 29
10. Lập Định
Trung bình 0
15. Hải Dương
1. Phú Lợi (ĐF đầu tư) (XY) 0.224 1.12 0 0 0
2. Bến Tắm 0.08 0.22 0 5.5 0 0
Trung bình 0
16. Ninh Bình
1. Yên Đồng 2 28 4.7384 0 5.5 2.9 1.5
2. Yên Thắng 2 22.5 4.116 0 5.5 3.5 1.3
3. Yên Quang 2 12.29 3.91 0 16.5 14.7 11.64
4. Đá Lải (XY) 7 2.5 0 29 26.0 17.5
5. Đập Trời 5.4 1.5 0 36.5 34.0 0
6. Thường Xung 6.8 1.5 0 13 11 6.2
7. Yên Thắng 1 (XY) 22.5 1.3 0 5.5 3.5 1.3
8. Thác La (XY) 300 1.2 0 14.7 12.2 10.6
9. Yên Thắng 3 22.5 0.967 0 5.5 3 1.3
10. Yên Quang 1 10.4 0.895 0 6.15 15.64 13.02
11. Yên Quang 3 5.14 0.807 0 15.5 14.7 10.75
12. Yên Đồng 1 (XY) 28 0.6863 0 6 3.1 1.5
13. Yên Đồng 3 28 0.4446 0 5 2.8 1.5
14. Yên Quang 4 13.4
Trung bình 0
17. Thanh Hóa
1. Cửa Đạt (CAM) * 5938 1450 793.7 121.3 110 73 105.92 -4.08 32.92 949.33 680.64 85.76 -500.67 65.47 120 (04/01)
2. Sông Mực * 236 340 187 39.4 33 18 30.75 -2.25 12.75 (08/01)
3. Yên Mỹ 137 124.6 84 24.5 20.36 8.45 18.34 -2.02 9.89 59.08 56.23 66.94 -65.52 47.42 683 (08/01)
4. Hao Hao 20 10.4 7.4 28.1 24.2 14 23.94 -0.26 9.94 (08/01)
5. Đồng Ngư (XY) 11.1 9.73 7.81 34.2 31.8 19.5 31.05 -0.75 11.55 (08/01)
6. Duồng Cốc 19.8 7.48 5.94 103.4 101 88 100.60 -0.4 12.60 (08/01)
7. Cống Khê 18 5.3 4.23 91.8 89 78.49 89.00 0 10.51 Hồ đầy nước (08/01)
8. Thung Bằng 13 4.36 3.46 48.5 45.93 35.5 46.37 0.44 10.87 Đang tràn (08/01)
9. Tây Trác 14 4.15 2.79 32.1 29.5 23.4 29.19 -0.31 5.79 (08/01)
10. Kim Giao II (XY) 9.3 3.81 2.27 34.7 31 24 30.64 -0.36 6.64 (08/01)
11. Bỉnh Công 10.8 3.54 0 34.7 32 24.4 31.30 -0.7 6.90 (08/01)
12. Xuân Lũng 4 3.26 1.57 42.4 39.9 26 39.65 -0.25 13.65 (08/01)
13. Đồng Bể 8.7 2.76 1.89 41.5 39.4 34 39.17 -0.23 5.17 (08/01)
14. Vũng Sú 14.4 2.32 1.64 72.7 69.6 56.5 66.25 -3.35 9.75 (08/01)
15. Đồng Chùa * 9.2 1.88 1.27 10 8.7 4.64 8.12 -0.58 3.48 (08/01)
16. Đồng Múc 3.8 1.81 1.57 73.5 71.5 58 70.84 -0.66 12.84 (08/01)
17. Bai Manh 5.3 1.07 0.77 48.5 42.52 48.26 -0.24 5.74 (08/01)
18. Bai Sơn 5.9 1 0.69 50 47.5 41.3 46.96 -0.54 5.66 (08/01)
19. Vinh Quang (XY) 5.41 0.87 0.56 92.3 89.1 79.6 89.14 0.04 9.54 Đang tràn (08/01)
20. Bằng Lợi 2.17 0.86 0.47 50.5 48 37.06 46.58 -1.42 9.52 (08/01)
21. Mậu Lâm (XY) 55 0.81 0.32 21 18 16 18.24 0.24 2.24 Đang tràn (08/01)
22. Bai Lim 1.5 0.76 0.57 50.5 48.5 42.52 48.26 -0.24 5.74 (08/01)
23. Quế Sơn 3.1 0.72 0.53 20 18.3 14.2 17.92 -0.38 3.72 (08/01)
24. Đồng Phú 2.67 0.68 0.49 48.4 46.36 37.5 45.91 -0.45 8.41 (08/01)
25. Bai Ngọc 2 0.499 0.25 61.35 59.5 55 59.04 -0.46 4.04 (08/01)
26. Trung Tọa 5 0.48 0 66.5 63.8 0 63.28 -0.52 63.28 (08/01)
27. Minh Hòa 0.92 0.432 0 18.85 19.3 0 19.35 0.05 19.35 Đang tràn (08/01)
28. Chòm Mót 9.11 0.43 0 45.5 41 0 40.60 -0.4 40.60 (08/01)
29. Trưa Vần 2.5 0.425 0 24.2 22 0 21.78 -0.22 21.78 (08/01)
30. Bai Ao (XY) 5 0.412 0 54.75 53.75 0 53.19 -0.56 53.19 (08/01)
31. Đồng Tiến 10.5 0.3 0 54.7 51.8 0 51.52 -0.28 51.52 (08/01)
32. Quèn Kìm 1.04 0.276 0 42.4 40.2 0 39.68 -0.52 39.68 (08/01)
33. Hàm Rồng 1.5 0.26 0 41.1 38.5 0 37.15 -1.35 37.15 (08/01)
34. Xóm Yên 0.96 0.26 0 40.4 38 0 37.88 -0.12 37.88 (08/01)
35. Bá Thước 2 41
36. Hủa Na 240 239.325 -0.675 (04/01)
Trung bình 1008.41 736.87 83.95 64.04 401.5
18. Nghệ An
1. Vực Mấu * 215 74.1 62.6 26.05 21 12.5
2. Sông Sào * 132 51.42 41 78.4 75.7 68
3. Vệ Vừng 29.41 18.36 17.16 32.5 28.6 19.6
4. Khe Đá (XY) 50 16.6 0 57.1 54.4 0
5. Xuân Dương (XY) 15.5 9.35 0 30 26.2 0
6. Mả Tổ 18 6.45 6.17 28.8 26.45 17.3
7. Bà Tùy 9.29 5.898 5.08 27.9 24.8 0
8. Cửa Ông 34 5.411 0 21.4 17.7 0
9. Cửa Ông (XY) 34 5.41 4.58 21.4 17.7 13.5
10. Quán Hài (XY) 19.7 5.3 4.8 28.3 24.9 19.34
11. Khe Gỗ 8.5 5.18 5.18 24.7 22.2 14
12. Nhà Trò 12.02 4.714 4.357 32 28.5 20.8
13. 3/2 15 4.66 4.23 79.4 77.5 0
14. Đồn Húng (XY) 10.8 4.4 3.6 41.7 39.85 32.9
15. Khe Canh 16 4.2 4.4 81.5 78.5 68.4
16. Khe Thần (Quỳnh Tam) 10.5 4.2 0 112 108.58 0
17. Bàu Đá 8.1 3.86 3.67 24.5 23 18.2
18. Tràng Đen 4.5 3.82 2.75 19.2 17.4 11
19. Kẻ Sặt (XY) 10.5 3.46 2.88 31.5 29.85 23.2
20. Khe Xiêm 8.6 3.08 3.08 20.56 17 11
21. Hòn Mát (XY) 4 3.06 0 62.6 60.6 0
22. Khe Làng (XY) 6.4 2.95 2.9 18.2 14
23. Cầu Cau 15.2 2.89 2.487 40 36.2 31.5
24. Khe Là 9.6 2.5 1.92 38.9 37 31.4
25. Khe Thị 5.9 2.5 2.5 19.5 17.7 10.6
26. Nghi Công 11.6 2.4 2.4 10.73 8.5 5
27. Khe Gang 5.25 2.205 0 26.5 24 11.5
28. Đồi Tương 6.2 2.2 0 26.6 24.00 0
29. Lách Bưởi 5.2 2.06 2.06 42.3 40.1 31
30. Ruong Xoi 8.8 2.06 0 41 0 0
31. Khe Bung 5.6 2.04 2.18 21.8 11.04
32. Khe Nây 8.3 1.97 0 40.5 0 0
33. Khe Lau (XY) 4 1.9 1.1 78 76.5 70
34. Đình Dù 3.8 1.7 0 33.8 32.50 0
35. Khe Chung 8.4 1.69 1.72 39.5 37.53 0.21
36. Cao Cang 15 1.62 1.6 34.26 0.044
37. Đồng Quan 9.27 1.54 1.54 27.9 25.6 1.04
38. Khe Sân 5.2 1.47 0 45.99 44.33 0
39. Sông Rộ 4.5 1.42 1.152 18.2 16 12.5
40. Thành 2.8 1.34 1.2 21.35 19.6 12
41. Xuân Nguyên (XY) 3.8 1.2 0.9 30.94 27.68 22.5
42. Mu Sỹ 8 1.14 0 18.4 0 0
43. Đồng Lèn 1.69 1.11 0.9 56 73.7 68.4
44. Thanh Thủy (XY) 1.8 0.92 0 15.75 0 0
45. Bà Hảo 2.5 0.8 0.5 16.3 14.2 13.5
46. Lãi Lò 23.2 0.76 0 28.7 0 0
47. Khe Dứa (XY) 3 0.7 0.5 82.8 80.8 73.4
48. Bản Muông 26 0 0 113.72 110 98.4
49. Bàu Gia 0 0 0 26.45 0
50. Trảng Không
51. Triều Dương
52. Vạt Chạc
Trung bình 0
19. Hà Tĩnh
1. Kẻ Gỗ (EPP) * 223 345 0 36.4 32.5 14.7
2. Sông Rác * 115 124.5 124.5 27.4 23.2 12.3
3. Thượng Sông Trí * 36.2 25.4 0 36 32 0
4. Thượng Tuy 11 18.9 18.9 27.6 24.5 12
5. Kim Sơn (EPP) 20 17 0 101 97 88.5
6. Cửa Thờ-Trại Tiểu 20.9 15.9 14.1 25.5 21.7 0
7. Cù Lây-Trường Lão 1972 13 11.94 25.6 22.6 11.5
8. Vực Trống 11.4 13 12 40 37 22
9. Bình Hà 9.5 9.6 7.44 20 18.5 10.5
10. Xuân Hoa 13 9 6.8 16.6 14.15 9
11. Tàu Voi * (XY) 9.6 7.5 7.5 18 15.5 7.9
12. Mạc Khê 5.4 5.3 3.7 28 25 15
13. Nhà Đường 11 3.9 3.608 24.25 21.2 0
14. Khe Hao 6 3.8 3.553 24.2 21.2 9.6
15. Đập Bún 3.2 3.52 3.52 20 17.5 10
16. Mộc Hương 5.7 3.52 0 17.5 14.8 8
17. Khe Cò 6.5 3.4 3.2 42.5 38.5 29
18. Đá Cát 11 3.35 2.7 17 14.2 8
19. Đá Bạc * 5.6 2.94 0 31.72 29.8 0
20. Đập Làng (XY) 2 2.8 0 27 23 15
21. Cao Thắng 6.7 2.7 0 27.7 24.7 14.5
22. Cây Trường 4.5 2.214 2.2 26.3 24 16
23. Cồn Tranh (XY) 3.7 2 0 22.64 17 0
24. Mục Bài (XY) 9.3 2 0 41 38.4 0
25. Vực Rồng (XY) 4.5 2 1.7 22 19 0
26. Đập Cố Châu 1.3 1.8 0 22.64 15.2 0
27. Khe Con 9.6 1.68 0 22 19.3 13.5
28. Đập họ 3 1.6 0 36 33.4 22
29. Họ Võ 9.2 1.59 0 34 28.4 19
