DIỆN TÍCH CÓ NƯỚC

TT Tỉnh KH (ha) DT chưa TH (ha) Trước Đợt 3 Đợt 3: Từ ngày 19/02/20 đến 24/02/20
DT có nước
18/02/20
Có nước đến
19/02/20 (ha)
Có nước đến
20/02/20 (ha)
Có nước đến
21/02/20 (ha)
Có nước đến
22/02/20 (ha)
Có nước đến
23/02/20 (ha)
Có nước đến
24/02/20 (ha)
Tổng % Tổng % Tổng % Tổng % Tổng % Tổng % Tổng %
1 Phú Thọ 36150 823 0
1.1 TP. Việt Trì 1300
1.2 TX. Phú Thọ 1000
1.3 H. Đoan Hùng 3550 5
1.4 H. Hạ Hoà 3950
1.5 H. Thanh Ba 3200
1.6 H. Phù Ninh 2470 130
1.7 H. Yên Lập 2700 348
1.8 H. Cẩm Khê 4200
1.9 H. Tam Nông 2650 207
1.10 H. Lâm Thao 3270
1.11 H. Thanh Sơn 3310 101
1.12 H. Thanh Thủy 2400
1.13 H. Tân Sơn 2150 32
2 Bắc Giang
2.1 TP. Bắc Giang
2.2 H. Hiệp Hòa
2.3 H. Lạng Giang
2.4 H. Lục Nam
2.5 H. Lục Ngạn
2.6 H. Sơn Động
2.7 H. Tân Yên
2.8 H. Việt Yên
2.9 H. Yên Dũng
2.10 H. Yên Thế
3 Vĩnh Phúc 29500 0 28647 97.1 29667 100.6 19396.519 65.8 29702.7 100.7
3.1 TP. Vĩnh Yên 1250 1226 98.1 1240 99.2 1240 99.2 1240 99.2
3.2 TX. Phúc Yên 2000 1980 99.0 1998 99.9 1999.7 100.0 1999.7 100.0
3.3 H. Bình Xuyên 3900 3550 91.0 3848 98.7 3848 98.7 3848 98.7
3.4 H. Sông Lô 2900 2927 100.9 2932 101.1 2932 101.1 2932 101.1
3.5 H. Lập Thạch 4000 3994 99.8 3998 100.0 3998 100.0 3994 99.8
3.6 H. Tam Dương 3200 3260 101.9 3258 101.8 3258 101.8 3258 101.8
3.7 H. Tam Đảo 2000 2115 105.8 2115 105.8 2115 105.8 2115 105.8
3.8 H. Vĩnh Tường 5700 5500 96.5 5800 101.8 5.819 0.1 5819 102.1
3.9 H. Yên Lạc 4550 4095 90.0 4478 98.4 4497 98.8
4 Bắc Ninh 32500 0
4.1 TP. Bắc Ninh 1750
4.2 H. Từ Sơn 1950
4.3 H. Tiên Du 3720
4.4 H. Quế Võ 6940
4.5 H. Yên Phong 4200
4.6 H. Thuận Thành 5010
4.7 H. Gia Bình 4200
4.8 H. Lương Tài 4730
5 Hà Nội 89948 0 85369 94.9 86832 96.5 88346 98.2 88531 98.4 88603 98.5 89782 99.8
5.1 Q. Hà Đông 412 298 72.3 298 72.3 395 95.9 395 95.9 400 97.1 412 100.0
5.2 TX. Sơn Tây 1609 1582 98.3 1582 98.3 1590 98.8 1590 98.8 1600 99.4 1609 100.0
5.3 H. Ba Vì 6462 6250 96.7 6257 96.8 6350 98.3 6370 98.6 6390 98.9 6412 99.2
5.4 H. Phúc Thọ 3190 3025 94.8 3037 95.2 3100 97.2 3137 98.3 3150 98.7 3180 99.7
5.5 H. Thạch Thất 4379 4283 97.8 4338 99.1 4360 99.6 4360 99.6 4379 100.0 4379 100.0
5.6 H. Đan Phượng 845 840 99.4 840 99.4 840 99.4 840 99.4 840 99.4 845 100.0
5.7 H. Hoài Đức 1900 1646 86.6 1646 86.6 1790 94.2 1790 94.2 1820 95.8 1890 99.5
5.8 H. Quốc Oai 4500 4146 92.1 4160 92.4 4298 95.5 4298 95.5 4315 95.9 4466 99.2
5.9 H. Chương Mỹ 8982 8270 92.1 8982 100.0 8992 100.1 8992 100.1 8982 100.0 8982 100.0
5.10 H. Thanh Oai 6511 5942 91.3 5965 91.6 6184 95.0 6184 95.0 6200 95.2 6500 99.8
5.11 H. Thường Tín 4379 4379 100.0 4379 100.0 4379 100.0 4379 100.0 4379 100.0 4379 100.0
5.12 H. Ứng Hòa 8700 8692 99.9 8695 99.9 8700 100.0 8700 100.0 8700 100.0 8700 100.0
5.13 H. Phú Xuyên 7300 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0
5.14 H. Mỹ Đức 7630 7021 92.0 7630 100.0 7630 100.0 7630 100.0 7630 100.0 7630 100.0
5.15 H. Đông Anh 5900 5900 100.0 5900 100.0 5900 100.0 5957 101.0 5900 100.0 5900 100.0
5.16 H. Gia Lâm 1522 1233 81.0 1233 81.0 1346 88.4 1346 88.4 1350 88.7 1518 99.7
5.17 H. Từ Liêm 94 79 84.0 82 87.2 84 89.4 89 94.7 89 94.7 94 100.0
5.18 H. Thanh Trì 1250 1224 97.9 1224 97.9 1229 98.3 1250 100.0 1250 100.0 1250 100.0
5.19 Q. Sóc Sơn 9647 8558 88.7 8583 89.0 9165 95.0 9188 95.2 9193 95.3 9600 99.5
5.20 Q. Long Biên 49 49 100.0 49 100.0 49 100.0 49 100.0 49 100.0 49 100.0
5.21 Q. Hoàng Mai 72 37 51.4 37 51.4 50 69.4 72 100.0 72 100.0 72 100.0
5.22 H. Mê Linh 4615 4615 100.0 4615 100.0 4615 100.0 4615 100.0 4615 100.0 4615 100.0
6 Hà Nam 30313.0 0
6.1 TP. Phủ Lý 2650 0
6.2 H. Bình Lục 7900 0
6.3 H. Duy Tiên 4250 0
6.4 H. Kim Bảng 3802.6 0
6.5 H. Lý Nhân 5660.4 0
6.6 H. Thanh Liêm 6050 0
7 Hưng Yên 29770 0
7.1 H. Văn Lâm 2650
7.2 H. Mỹ Hào 3550
7.3 H. Văn Giang 300
7.4 H. Khoái Châu 1500
7.5 H. Ân Thi 7100
7.6 H. Kim Động 3700
7.7 H. Tiên Lữ 3700
7.8 H. Phù Cừ 3800
7.9 H. Yên Mỹ 2500
7.10 TP. Hưng Yên 970
8 Hải Dương 57250 0 56985 99.5 57168 99.9 57342 100.2 57592 100.6
8.1 TP. Hải Dương 2620 2637 100.6 2637 100.6 2637 100.6 2637 100.6
8.2 TX. Chí Linh 4700 4753 101.1 4753 101.1 4753 101.1 4753 101.1
8.3 H. Bình Giang 6000 6015 100.3 6015 100.3 6015 100.3 6015 100.3
8.4 H. Cẩm Giàng 4050 4073 100.6 4073 100.6 4073 100.6 4073 100.6
8.5 H. Gia Lộc 3950 3951 100.0 3951 100.0 3951 100.0 3951 100.0
8.6 H. Kim Thành 4400 4403 100.1 4403 100.1 4403 100.1 4403 100.1
8.7 H. Kinh Môn 5900 5294 89.7 5477 92.8 5651 95.8 5901 100.0
8.8 H. Nam Sách 4400 4437 100.8 4437 100.8 4437 100.8 4437 100.8
8.9 H. Ninh Giang 6450 6490 100.6 6490 100.6 6490 100.6 6490 100.6
8.10 H. Thanh Hà 1380 1452 105.2 1452 105.2 1452 105.2 1452 105.2
8.11 H. Thanh Miện 6300 6332 100.5 6332 100.5 6332 100.5 6332 100.5
8.12 H. Tứ Kỳ 7100 7148 100.7 7148 100.7 7148 100.7 7148 100.7
9 Hải Phòng 31680 350 0
9.1 Q. Dương Kinh 750
9.2 Q. Đồ Sơn 342
9.3 Q. Hải An
9.4 Q. Hồng Bàng
9.5 Q. Kiến An 580
9.6 H. An Dương 2738
9.7 H. An Lão 4000
9.8 H. Cát Hải
9.9 H. Kiến Thụy 3900
9.10 H. Thủy Nguyên 5020 0
9.11 H. Tiên Lãng 6100 200
9.12 H. Vĩnh Bảo 8250 150
10 Thái Bình 77713 0
10.1 H. Hưng Hà 10750
10.2 H. Đông Hưng 11463
10.3 H. Quỳnh Phụ 11500
10.4 H. Thái Thụy 12650
10.5 H. Vũ Thư 7800
10.6 H. Kiến Xương 11200
10.7 H. Tiền Hải 10050
10.8 TP. Thái Bình 2300
11 Nam Định 76314 75892.1 99.4 75601.7 99.1 76146.4 99.8 76159.6 99.8 76166.0 99.8 76166.0 99.8 76166.0 99.8
11.1 TP. Nam Định 934 923.2 98.8 934.2 100.0 934.2 100.0 934.2 100.0 934.2 100.0 934.2 100.0 934.2 100.0
11.2 H. Nghĩa Hưng 10475 10474.6 100.0 10474.6 100.0 10474.6 100.0 10474.6 100.0 10474.6 100.0 10474.6 100.0 10474.6 100.0
11.3 H. Hải Hậu 9834 9833.9 100.0 9833.9 100.0 9833.9 100.0 9833.9 100.0 9833.9 100.0 9833.9 100.0 9833.9 100.0
11.4 H. Giao Thủy 7432 7275.7 97.9 6919 93.1 7431.8 100.0 7431.8 100.0 7431.8 100.0 7431.8 100.0 7431.8 100.0
11.5 H. Vụ Bản 8898 8808.8 99.0 8808.8 99.0 8808.8 99.0 8808.8 99.0 8808.8 99.0 8808.8 99.0 8808.8 99.0
11.6 H. Ý Yên 13853 13852.7 100.0 13852.7 100.0 13852.7 100.0 13852.7 100.0 13852.7 100.0 13852.7 100.0 13852.7 100.0
11.7 H. Trực Ninh 7625 7579.9 99.4 7579.9 99.4 7579.9 99.4 7579.9 99.4 7579.9 99.4 7579.9 99.4 7579.9 99.4
11.8 H. Xuân Trường 5640 5629.7 99.8 5622.8 99.7 5639.7 100.0 5639.7 100.0 5639.7 100.0 5639.7 100.0 5639.7 100.0
11.9 H. Nam Trực 8532 8473.6 99.3 8484.4 99.4 8499.4 99.6 8512.6 99.8 8519 99.8 8519 99.8 8519 99.8
11.10 H. Mỹ Lộc 3091 3040 98.4 3091.4 100.0 3091.4 100.0 3091.4 100.0 3091.4 100.0 3091.4 100.0 3091.4 100.0
12 Ninh Bình 40060.1 40060.1 100 40060.1 100 40060.1 100 40060.1 100
12.1 TP. Ninh Bình 910 910 100.0 910 100.0 910 100.0 910 100.0
12.2 TX. Tam Điệp 803.8 803.8 100.0 803.8 100.0 803.8 100.0 803.8 100.0
12.3 H. Gia Viễn 6035 6035 100.0 6035 100.0 6035 100.0 6035 100.0
12.4 H. Hoa Lư 3005.3 3005.3 100.0 3005.3 100.0 3005.3 100.0 3005.3 100.0
12.5 H. Kim Sơn 8160 8160 100.0 8160 100.0 8160 100.0 8160 100.0
12.6 H. Nho Quan 7400 7400 100.0 7400 100.0 7400 100.0 7400 100.0
12.7 H. Yên Khánh 7300 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0 7300 100.0
12.8 H.Yên Mô 6446 6446 100.0 6446 100.0 6446 100.0 6446 100.0
12.9 NT Quốc Doanh
TỔNG CỘNG 531198.1 1173 115952.2 21.8 286662.8 54.0 289873.5 54.6 261907.7 49.3 164697.0 31.0 184165.519 34.7 253242.7 47.7